Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,2007% | 219,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0098% | 10,8% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0033% | -3,6% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $397,54 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.