Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0051% | -5,6% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0096% | -10,6% | |
| -0,0127% | -13,9% | |
| -0,0143% | -15,7% | |
| -0,0206% | -22,6% | |
| -0,0206% | -22,6% | |
| -0,0208% | -22,8% | |
| -0,0216% | -23,6% | |
| -0,0393% | -43,1% | |
| -0,0495% | -54,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
| Биржа | Суммарная ставка |
|---|---|
| -43,140% |
Объём за 30 дней : $56,62 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.