Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0085% | -9,3% | |
| -0,0123% | -13,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $506,33 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.