Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,3031% | 331,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,6% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0057% | 6,3% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| 0,0001% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $554,31 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.