Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,1500% | 164,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0150% | -16,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $122,44 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.