Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0082% | 9,0% | |
| 0,0061% | 6,6% | |
| 0,0061% | 6,6% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0059% | 6,5% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0079% | -8,6% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $400,59 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.