Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0029% | -3,1% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0042% | -4,6% | |
| -0,0045% | -4,9% | |
| -0,0072% | -7,9% | |
| -0,0079% | -8,7% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0081% | -8,9% | |
| -0,0203% | -22,2% | |
| -0,0219% | -24,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
| Биржа | Суммарная ставка |
|---|---|
| 37,380% |
Объём за 30 дней : $45,38 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.