Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0076% | 8,3% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0035% | -3,9% | |
| -0,0046% | -5,1% | |
| -0,0117% | -12,8% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $331,72 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.