Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,2% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0075% | -8,2% | |
| -0,0104% | -11,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $151,58 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.