Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0123% | -13,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $102,65 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.