Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0101% | -11,0% | |
| -0,0108% | -11,9% | |
| -0,0136% | -14,9% | |
| -0,0137% | -15,0% | |
| -0,0212% | -23,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $178,72 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.