Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0074% | 8,1% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| 0,0001% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0018% | -1,9% | |
| -0,0260% | -28,4% | |
| -0,0354% | -38,8% | |
| -0,0789% | -86,4% | |
| -0,1301% | -142,5% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
| Биржа | Суммарная ставка |
|---|---|
| 58,410% |
Объём за 30 дней : $48,63 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.