Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0003% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0034% | -3,8% | |
| -0,0081% | -8,9% | |
| -0,0122% | -13,3% | |
| -0,0167% | -18,3% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $675,12 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.