Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,8% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0030% | -3,3% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0037% | -4,1% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0060% | -6,6% | |
| -0,0256% | -28,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $139,00 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.