Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0082% | 8,9% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0023% | 2,6% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0086% | -9,4% | |
| -0,0329% | -36,1% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
| Биржа | Суммарная ставка |
|---|---|
| 31,830% |
Объём за 30 дней : $52,45 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.