Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0018% | -2,0% | |
| -0,0029% | -3,2% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0050% | -5,5% | |
| -0,0219% | -24,0% | |
| -0,0263% | -28,8% | |
| -0,0310% | -34,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $441,46 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.