Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,3% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $219,38 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.