Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0025% | 2,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,6% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0018% | -1,9% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0044% | -4,8% | |
| -0,0047% | -5,2% | |
| -0,0164% | -18,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $102,57 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.