Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0042% | 4,5% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0259% | -28,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $309,38 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.