Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0039% | -4,3% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0067% | -7,3% | |
| -0,0069% | -7,6% | |
| -0,0079% | -8,6% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0090% | -9,9% | |
| -0,0104% | -11,4% | |
| -0,0104% | -11,4% | |
| -0,0104% | -11,4% | |
| -0,0282% | -30,9% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $283,48 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.