Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0007% | -0,7% | |
| -0,0041% | -4,5% | |
| -0,0042% | -4,5% | |
| -0,0042% | -4,5% | |
| -0,0045% | -5,0% | |
| -0,0130% | -14,2% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $185,20 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.