Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0134% | 14,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0041% | 4,4% | |
| 0,0017% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0008% | 0,8% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0042% | -4,6% | |
| -0,0049% | -5,4% | |
| -0,0117% | -12,8% | |
| -0,0118% | -13,0% | |
| -0,1032% | -113,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $114,31 млн. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.