NEARЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
okx | 67,5% | 32,5% | 2,08 |
bybit | 66,6% | 33,4% | 1,99 |
bitget | 66,3% | 33,7% | 1,97 |
htx | 63,0% | 37,0% | 1,70 |
binance | 57,4% | 42,7% | 1,34 |
gate | 56,2% | 43,8% | 1,28 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 60,1% | 39,9% | 1,51 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 70,1% | 29,9% | 2,35 |
gate | 50,4% | 49,6% | 1,01 |
okx | 49,9% | 50,1% | 1,00 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
okx | 52,7% | 47,3% | 1,12 |
binance | 47,7% | 52,3% | 0,91 |
gate | 18,3% | 81,7% | 0,22 |