Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0097% | 10,6% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0039% | 4,3% | |
| 0,0027% | 2,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0025% | -2,7% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0037% | -4,1% | |
| -0,0072% | -7,8% | |
| -0,0107% | -11,7% | |
| -0,0146% | -16,0% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $1,46 млрд. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.