XRPЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bitget | 83,3% | 16,7% | 4,98 |
bybit | 79,3% | 20,7% | 3,82 |
okx | 74,9% | 25,1% | 2,99 |
binance | 71,8% | 28,2% | 2,55 |
gate | 70,6% | 29,4% | 2,40 |
htx | 68,0% | 32,0% | 2,13 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 74,4% | 25,6% | 2,90 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 64,1% | 35,9% | 1,79 |
gate | 47,1% | 52,9% | 0,89 |
okx | 47,0% | 53,0% | 0,89 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
gate | 62,4% | 37,6% | 1,66 |
okx | 49,8% | 50,2% | 0,99 |
binance | 47,8% | 52,2% | 0,92 |