XRPЛонг против шортаМетрика : Все счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
bitget | 86,5% | 13,5% | 6,43 |
bybit | 79,5% | 20,5% | 3,88 |
okx | 78,2% | 21,8% | 3,58 |
binance | 76,0% | 24,0% | 3,16 |
gate | 70,1% | 29,9% | 2,34 |
htx | 66,3% | 33,7% | 1,97 |
Метрика : Крупные счета
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 79,2% | 20,8% | 3,81 |
Метрика : По позициям
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 67,2% | 32,8% | 2,05 |
okx | 46,4% | 53,6% | 0,86 |
gate | 44,5% | 55,5% | 0,80 |
Метрика : Поток тейкеров
| Биржа | Лонг | Шорт | Коэфф. |
|---|
binance | 64,0% | 36,0% | 1,77 |
okx | 50,4% | 49,6% | 1,01 |
gate | 34,9% | 65,1% | 0,54 |