Текущие ставки
| Биржа | Ставка | Годовых |
|---|---|---|
| 0,0150% | 16,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0030% | 3,2% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0015% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0011% | -1,2% | |
| -0,0013% | -1,4% |
Плюс — при каждом расчёте (обычно раз в 8 часов) лонги платят шортам.
Накоплено за 30 дней
Объём за 30 дней : $1,48 млрд. Столько заплатил (или получил) тот, кто месяц просидел в лонге.